Accommodation Packages
- Hotels in Prague, Czech Towns, Spa and Mountains.
- There is no extra charge for our service.
- We guarantee the same price as the hotel.
- You pay at the hotel, pension, apartment or hostel.
- For many locations we offer discounts off the hotel price.
- We also offer transfer from airport to hotel.
- News: Special accommodation packages at selected hotels
Accommodation Packages
Select location: All locations, Teplice, Harrachov, Jáchymov, Jánské Lázně, Karlovy Vary, Konstantinovy láz, Lázně Libverda, Luhačovice, Mariánské lázně, Podebrady, Srni, Třeboň, |
Current Packages: |
||||
Hotel: | Town: | Package: | Nights: | Price for two: |
Richmond | Karlovy Vary | 2 | 6600 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 2 | 7400 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 8460 CZK | |
Behounek | Jáchymov | 2 | 9400 CZK | |
Bohemia | Mariánské lázně | 3 | 9820 CZK | |
Praha | Františkovy Lázně | 2 | 9864 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 3 | 9900 CZK | |
Behounek | Jáchymov | 2 | 9960 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 3 | 10500 CZK | |
Zvon | Mariánské Lázně | 3 | 10520 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 2 | 10560 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 10580 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 2 | 10600 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 10860 CZK | |
Bohemia | Františkovy Lázně | 3 | 10990 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 3 | 11100 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 2 | 11120 CZK | |
Behounek | Jáchymov | 2 | 11120 CZK | |
Cristal Palace | Františkovy lázně | 3 | 11460 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 11980 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 2 | 12200 CZK | |
Goethe | Františkovy Lázně | 3 | 12240 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 2 | 12280 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 12440 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 12660 CZK | |
Dr. Adler | Františkovy Lázně | 4 | 12665 CZK | |
Park | Podebrady | 2 | 13040 CZK | |
Bohemia | Mariánské lázně | 4 | 13060 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 4 | 13090 CZK | |
Behounek | Jáchymov | 3 | 13500 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 3 | 13788 CZK | |
Pawlik | Františkovy Lázně | 2 | 13900 CZK | |
Zvon | Mariánské Lázně | 4 | 14000 CZK | |
Vltava | Mariánské lázně | 3 | 14220 CZK | |
Svoboda | Mariánské lázně | 3 | 14220 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 4 | 14886 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 3 | 15240 CZK | |
Cristal Palace | Františkovy lázně | 4 | 15280 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 4 | 15400 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 3 | 15400 CZK | |
Imperial | Františkovy Lázně | 2 | 15900 CZK | |
Imperial | Františkovy Lázně | 2 | 15900 CZK | |
Park | Podebrady | 3 | 15980 CZK | |
Behounek | Jáchymov | 3 | 16260 CZK | |
Goethe | Františkovy Lázně | 4 | 16320 CZK | |
Bohemia | Mariánské lázně | 5 | 16360 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 5 | 16500 CZK | |
Park | Podebrady | 3 | 16920 CZK | |
Butterfly | Mariánské lázně | 3 | 16980 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 5 | 17280 CZK | |
Zvon | Mariánské Lázně | 5 | 17540 CZK | |
Radium Palace | Jáchymov | 3 | 18000 CZK | |
Park | Podebrady | 5 | 18480 CZK | |
Cristal Palace | Františkovy lázně | 5 | 19080 CZK | |
Park | Podebrady | 3 | 19100 CZK | |
Pacifik | Mariánské lázně | 3 | 19140 CZK | |
Neapol | Mariánské lázně | 3 | 19200 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 6 | 19818 CZK | |
Svornost | Harrachov | 4 | 19900 CZK | |
Centralni Lazne | Mariánské lázně | 3 | 20040 CZK | |
Centralni Lazne | Mariánské lázně | 3 | 20040 CZK | |
Goethe | Františkovy Lázně | 5 | 20400 CZK | |
Pawlik | Františkovy Lázně | 4 | 20660 CZK | |
Pawlik | Františkovy Lázně | 3 | 20660 CZK | |
Park | Podebrady | 3 | 21000 CZK | |
Bohemia | Mariánské lázně | 7 | 21420 CZK | |
Hvezda | Mariánské lázně | 3 | 21960 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 6 | 22200 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 6 | 22716 CZK | |
Imperial | Františkovy Lázně | 4 | 22850 CZK | |
Imperial | Františkovy Lázně | 3 | 22850 CZK | |
Hvezda | Mariánské lázně | 3 | 22980 CZK | |
Maria | Mariánské lázně | 3 | 22980 CZK | |
Zvon | Mariánské lázně | 7 | 23100 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 7 | 23422 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 7 | 24000 CZK | |
Richmond | Karlovy Vary | 6 | 24000 CZK | |
Pawlik | Františkovy Lázně | 4 | 24160 CZK | |
Park | Podebrady | 6 | 24220 CZK | |
Cristal Palace | Mariánské lázně | 7 | 24640 CZK | |
Park | Podebrady | 6 | 25360 CZK | |
Dr. Adler | Františkovy Lázně | 7 | 25550 CZK | |
Excelsior | Mariánské lázně | 7 | 25550 CZK | |
Bohemia | Mariánské lázně | 7 | 25620 CZK | |
Nove Lazne | Mariánské lázně | 3 | 26640 CZK | |
Vltava | Mariánské lázně | 5 | 26900 CZK | |
Svoboda | Mariánské lázně | 5 | 26900 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 7 | 27020 CZK | |
Zvon | Mariánské lázně | 7 | 27300 CZK | |
Vltava | Mariánské lázně | 5 | 27300 CZK | |
Svoboda | Mariánské lázně | 5 | 27300 CZK | |
Excelsior | Mariánské lázně | 7 | 28000 CZK | |
Excelsior | Mariánské lázně | 5 | 28180 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 7 | 28280 CZK | |
Belvedere | Františkovy Lázně | 7 | 28350 CZK | |
Dr. Adler | Františkovy Lázně | 7 | 28420 CZK | |
Dr. Adler | Františkovy Lázně | 7 | 28420 CZK | |
Cristal Palace | Mariánské lázně | 7 | 28980 CZK | |
Praha | Františkovy lázně | 5 | 29000 CZK | |
Park | Podebrady | 6 | 29940 CZK |
Packages for the future: |
||||
Hotel: | Town: | Package: | Nights: | Price for two: |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 2 | 3250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 2 | 3250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 2 | 3427 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 2 | 3750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 2 | 3750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 2 | 3750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 2 | 3750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 2 | 3835 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 2 | 3835 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 2 | 4243 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (04.04.-30.04.25) | 2 | 4250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (05.10.-27.11.25) | 2 | 4250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (30.01.-26.03.26) | 2 | 4250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 2 | 4250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 2 | 4250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (04.04.-30.04.25) | 2 | 4750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (05.10.-27.11.25) | 2 | 4750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (30.01.-26.03.26) | 2 | 4750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (04.04.-30.04.25) | 2 | 4875 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (05.10.-27.11.25) | 2 | 4875 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (30.01.-26.03.26) | 2 | 4875 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (04.04.-30.04.25) | 2 | 5250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (05.10.-27.11.25) | 2 | 5250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (30.01.-26.03.26) | 2 | 5250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 3 | 6000 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 3 | 6000 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 3 | 6120 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (11.05.-04.10.25) | 2 | 6250 CZK |
Richmond | Karlovy Vary | (01.04.-15.03.26) | 2 | 6600 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (11.05.-04.10.25) | 2 | 6750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (11.05.-04.10.25) | 2 | 6750 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (06.01.-30.04.25) | 2 | 6990 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (05.10.-20.12.25) | 2 | 6990 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (05.10.-20.12.25) | 2 | 6990 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (06.01.-30.04.25) | 2 | 6990 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (06.01.-30.04.25) | 2 | 6990 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (05.10.-20.12.25) | 2 | 6990 CZK |
Monty | Mariánské lázně | (01.11.-21.12.25) | 2 | 7190 CZK |
Monty | Mariánské lázně | (02.01.-31.03.25) | 2 | 7190 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (11.05.-04.10.25) | 2 | 7250 CZK |
Excelsior | Mariánské lázně | (02.01.-31.03.25) | 2 | 7290 CZK |
Excelsior | Mariánské lázně | (01.11.-21.12.25) | 2 | 7290 CZK |
Richmond | Karlovy Vary | (01.04.-15.03.26) | 2 | 7400 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (01.05.-30.09.25) | 2 | 7490 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (01.05.-30.09.25) | 2 | 7490 CZK |
Bohemia | Františkovy Lázně | (01.05.-30.09.25) | 2 | 7490 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (04.04.-30.04.25) | 3 | 7500 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (05.10.-27.11.25) | 3 | 7500 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (30.01.-26.03.26) | 3 | 7500 CZK |
Svornost | Harrachov | (03.01.-26.01.25) | 2 | 7560 CZK |
Monty | Mariánské lázně | (01.04.-31.10.25) | 2 | 7690 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (01.05.-10.05.25) | 2 | 7750 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (19.12.-06.01.26) | 2 | 7750 CZK |
Jestřábí | Luhačovice | (02.01.-15.02.25) | 2 | 7780 CZK |
Jestřábí | Luhačovice | (16.11.-15.12.25) | 2 | 7780 CZK |
Excelsior | Mariánské lázně | (01.04.-31.10.25) | 2 | 7790 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 4 | 7834 CZK |
Behounek | Jáchymov | (06.01.-31.01.25) | 2 | 7880 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-27.03.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-15.04.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 7900 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-15.04.25) | 3 | 8000 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 3 | 8000 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 3 | 8000 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (28.11.-18.12.25) | 4 | 8000 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (07.01.-29.01.26) | 4 | 8000 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (06.01.-03.04.25) | 4 | 8160 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (01.05.-10.05.25) | 2 | 8250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (19.12.-06.01.26) | 2 | 8250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (01.05.-10.05.25) | 2 | 8250 CZK |
Goethe | Františkovy Lázně | (19.12.-06.01.26) | 2 | 8250 CZK |
Monty | Mariánské lázně | (02.01.-31.03.25) | 2 | 8400 CZK |
Monty | Mariánské lázně | (01.11.-21.12.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-15.04.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-15.04.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 8400 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 8400 CZK |
Behounek | Jáchymov | (06.01.-31.01.25) | 2 | 8440 CZK |
Behounek | Jáchymov | (01.02.-20.12.25) | 2 | 8440 CZK |
Behounek | Jáchymov | (05.01.-31.01.26) | 2 | 8440 CZK |
Smetana | Luhačovice | (02.01.-15.02.25) | 2 | 8460 CZK |
Smetana | Luhačovice | (16.11.-15.12.25) | 2 | 8460 CZK |
Morava | Luhačovice | (02.01.-15.02.25) | 2 | 8560 CZK |
Morava | Luhačovice | (16.11.-15.12.25) | 2 | 8560 CZK |
Sumava | Srni | (01.01.-15.04.25) | 3 | 8600 CZK |
Sumava | Srni | (22.04.-30.06.25) | 3 | 8600 CZK |
Sumava | Srni | (01.09.-17.11.25) | 3 | 8600 CZK |
Jestřábí | Luhačovice | (28.09.-15.11.25) | 2 | 8680 CZK |
Jestřábí | Luhačovice | (16.02.-12.04.25) | 2 | 8680 CZK |
Srni | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 8700 CZK |
Srni | Srni | (01.01.-15.04.25) | 2 | 8700 CZK |
Srni | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 8700 CZK |
Srni | Srni | (01.01.-15.04.25) | 2 | 8700 CZK |
Srni | Srni | (22.04.-30.06.25) | 2 | 8700 CZK |
Srni | Srni | (01.09.-17.11.25) | 2 | 8700 CZK |
Hotel, apartmán, pension and hostel nabídky v Praze:
Tip:
Pokud se Vám zobrazil nulový počet výsledků zkuste změnit nastavení filtrů: Délka pobytu nebo Lokalita.
Packages
Hotel Richmond
Price for 2 pers.:
244 EUR / 6600 CZK
na 3 days / 2 nights
The Richmond Parkhotel is located in a calm part of Karlovy Vary on the bank of the Tepla riv ...
Hotel Goethe
Price for 2 pers.:
273 EUR / 7392 CZK
na 3 days / 2 nights
Spa Hotel Goethe is located in the heart of the oldest spa on the class and its name recalls the 33 ...
Hotel Richmond
Price for 2 pers.:
274 EUR / 7400 CZK
na 3 days / 2 nights
The Richmond Parkhotel is located in a calm part of Karlovy Vary on the bank of the Tepla riv ...
Hotel Goethe
Price for 2 pers.:
291 EUR / 7872 CZK