HOTEL ALEXANDRIA LUHAČOVICE Ceník
Hotel Alexandria Luhačovice - Ceník
Termíny | Jednolůžkový pokoj Lux K | Dvoulůžkový pokoj Superior | Dvoulůžkový pokoj Lux K | Dvoulůžkový pokoj Lux Plus K | Čtyřlůžkový pokoj Lux Plus K | ||||
28.04.2024-27.12.2024 | 4205 CZK cca. € 168 | 5970 CZK cca. € 238 | 7030 CZK cca. € 281 | 7300 CZK cca. € 292 | 14600 CZK cca. € 584 | ||||
27.12.2024-11.01.2025 | 4760 CZK cca. € 190 | 6730 CZK cca. € 269 | 6980 CZK cca. € 279 | 7940 CZK cca. € 317 | 16500 CZK cca. € 660 | ||||
12.01.2025-08.04.2025 | 4360 CZK cca. € 174 | 6200 CZK cca. € 248 | 7290 CZK cca. € 291 | 7570 CZK cca. € 302 | 12400 CZK cca. € 496 | ||||
09.04.2025-12.04.2025 | 4935 CZK cca. € 197 | 6980 CZK cca. € 279 | 8230 CZK cca. € 329 | 8560 CZK cca. € 342 | 13960 CZK cca. € 558 | ||||
13.04.2025-16.04.2025 | 4360 CZK cca. € 174 | 6200 CZK cca. € 248 | 7290 CZK cca. € 291 | 7570 CZK cca. € 302 | 12400 CZK cca. € 496 | ||||
17.04.2025-21.04.2025 | 4935 CZK cca. € 197 | 6980 CZK cca. € 279 | 8230 CZK cca. € 329 | 8560 CZK cca. € 342 | 13960 CZK cca. € 558 | ||||
22.04.2025-10.06.2025 | 4360 CZK cca. € 174 | 6200 CZK cca. € 248 | 7290 CZK cca. € 291 | 7570 CZK cca. € 302 | 12400 CZK cca. € 496 | ||||
11.06.2025-14.06.2025 | 4935 CZK cca. € 197 | 6980 CZK cca. € 279 | 8230 CZK cca. € 329 | 8560 CZK cca. € 342 | 13960 CZK cca. € 558 | ||||
15.06.2025-25.12.2024 | 4360 CZK cca. € 174 | 6200 CZK cca. € 248 | 7290 CZK cca. € 291 | 7570 CZK cca. € 302 | 12400 CZK cca. € 496 | ||||
26.12.2025-02.01.2026 | 4935 CZK cca. € 197 | 6980 CZK cca. € 279 | 8230 CZK cca. € 329 | 8560 CZK cca. € 342 | 13960 CZK cca. € 558 | ||||
Ceny jsou uvedeny včetně snídaní, DPH. Malé polední občerstvení (polévka nebo salát) dle denní nabídky, každý den včetně dne příjezdu (11:30 - 14:00 hod.), mimo dne odjezdu, Kávový a čajový servis na pokoji volný vstup do wellness – bazén, whirlpool, Kneippův chodník, relaxační vyhřívané lavice a odpočinkové zóny; v den příjezdu od 11:00 hod. (pokoj od 14:00 hod.), v den odjezdu do 14:00 hod. (pokoj do 10:00 hod.) Volný vstup do saunového světa – laconium, parní, bylinková a solná lázeň, finská sauna, ochlazovací sprchy, ledová studna 2x týdně saunové ceremoniály zdravé občerstvení dle denní nabídky ve wellness centru (ovoce a voda) Volný vstup do venkovních whirlpoolů + free fitness bar (voda, káva, čaj, ovoce), aperitivo moment od 15:00 do 17:00 hod. Volný vstup do fitness centra cvičení s trenérem ve fitness centru, zpravidla 2x týdně (60 min.) Ranní jóga ve fitness centru nebo na letní terase, zpravidla 3x týdně (60 min.) Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města. |
Hotel Alexandria Luhačovice - Příjezdové údaje
Hotel Alexandria naleznete na adrese Masarykova 567, Luhačovice. Standardní příjezd je po 14:00 a odjezd je před 10:00. V případě příjezdu před časem standardního příjezdu si můžete zavazadla uschovat v recepci Hotelu Alexandria.
Adresa Hotelu: | Hotel Alexandria, Masarykova 567, Luhačovice |
---|---|
Umístění: | Centrum |
Mapa Luhačovice: | Podívejte se na Hotel Alexandria Luhačovice na mapě. |
Příjezd: | 14:00 |
Odjezd: | 10:00 |
Parkování |
Rezervace ubytování
-
Tel:+420 312 243 298
-
Mob:+420 777 928 789
-
Rezervace emailem:
Lokalita Hotelu
-
Adresa Hotelu Alexandria: Masarykova 567, Luhačovice
-